Description
Pin assignments at plug connector X2411
Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | A | Injector activation, high side | Injector 4 |
2 | A | Injector activation, high side | Injector 6 |
3 | A | Injector activation, high side | Injector 5 |
4 | Not at connector | ||
5 | Not used | ||
6 | M | Ground signal, charge air temperature sensor | Charge air temperature sensor |
7 | M | Ground, coolant temperature sensor | Coolant temperature sensor |
8 | Not used | ||
9 | Not used | ||
10 | E | Signal, oil pressure switch | Oil pressure switch |
11 | M | Ground Fuel temperature sensor | Fuel temperature sensor |
12 | M | Ground Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter EU4 |
13 | E | Bi-directional data interface | Alternator |
14 | M | Camshaft sensor ground | Hall-effect sensor, camshaft 1 |
15 | M | Crankshaft sensor ground | Speed (rpm) sensor |
16 | E | Signal Oxygen sensor heater in front of catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter EU4 |
17 | Not used | ||
18 | Not used | ||
19 | A | Terminal 15 | Transmission control unit |
20 | Not used | ||
21 | Not used | ||
22 | A/E | Diagnosis signal TXD | Transmission control unit |
23 | Not used | ||
24 | A | Activation, engine mount | Electrical changeover valve, engine mount |
25 | E | Injector activation, cylinder 4 low side | Injector 4 |
26 | E | Injector activation, cylinder 6 low side | Injector 6 |
27 | E | Injector activation, cylinder 5 low side | Injector 5 |
28 | Not at connector | ||
29 | Not used | ||
30 | A | Voltage supply Rail pressure sensor | Rail pressure sensor |
31 | Not used | ||
32 | A | Voltage supply Boost pressure sensor | Boost pressure sensor |
33 | Not used | ||
34 | Not used | ||
35 | Not used | ||
36 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter EU4 |
37 | E | Alternator load signal | Alternator |
38 | E | Signal Swirl flap actuator | EU4 Swirl flap actuator |
39 | A | Voltage supply Crankshaft sensor | Speed (rpm) sensor |
40 | Not used | ||
41 | Not used | ||
42 | Not used | ||
43 | Not used | ||
44 | A | Activation, main relay | DDE relay |
45 | E | Signal Air mass sensor | Air mass sensor |
46 | E | Intake air temperature | Air mass sensor |
47 | M | Ground Air mass sensor | Air mass sensor |
48 | Not used | ||
49 | A | Injector activation, high side | Injector 1 |
50 | A | Injector activation, high side | Injector 3 |
51 | A | Injector activation, high side | Injector 2 |
52 | Not at connector | ||
53 | Not used | ||
54 | E | Signal Boost pressure sensor | Boost pressure sensor |
55 | Not used | ||
56 | E | Signal Rail pressure sensor | Rail pressure sensor |
57 | A | Signal Fuel temperature sensor | Fuel temperature sensor |
58 | Not used | ||
59 | Not used | ||
60 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter EU4 |
61 | Not used | ||
62 | E | Signal Camshaft sensor | Hall-effect sensor, camshaft 1 |
63 | Not used | ||
64 | Not used | ||
65 | A/E | Jumper, CAN bus low | Digital diesel electronics control unit |
66 | A/E | Jumper, CAN bus low | Digital diesel electronics control unit |
67 | A/E | CAN bus low | Transmission control unit |
68 | A/E | Bi-directional data interface | Preheating control unit |
69 | Not used | ||
70 | M | Ground Preheating control unit | Preheating control unit |
71 | A | Activation, volume control valve | Volume control valve |
72 | A | Activation, rail pressure control valve | Rail pressure control valve |
73 | E | Injector activation, cylinder 1 low side | Injector 1 |
74 | E | Injector activation, cylinder 3 low side | Injector 3 |
75 | E | Injector activation, cylinder 2 low side | Injector 2 |
76 | Not at connector | ||
77 | Not used | ||
78 | M | Ground Rail pressure sensor | Rail pressure sensor |
79 | Not used | ||
80 | M | Ground Boost pressure sensor | Boost pressure sensor |
81 | Not used | ||
82 | E | Coolant temperature | Coolant temperature sensor
AUX FAN GR/BL = GR=grey + BL=blue |
83 | A | Activation, charge air temperature sensor | Charge air temperature sensor |
84 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter EU4 |
85 | Not used | ||
86 | M | Ground Oil level sensor | Oil level sensor |
87 | E | Signal Crankshaft sensor | Speed (rpm) sensor |
88 | Not used | ||
89 | A/E | Jumper, CAN bus high | Digital diesel electronics control unit |
90 | A/E | Jumper, CAN bus high | Digital diesel electronics control unit |
91 | A/E | CAN bus high | Transmission control unit |
92 | Not used | ||
93 | A | Activation, turbocharger adjustment | EU3 Solenoid valve, supercharger control EU4 Boost pressure actuator |
94 | A | Activation Exhaust gas recirculation valve | Solenoid valve, exhaust gas recirculation |
95 | A | Activation, swirl flaps | EU3 Electric changeover valve, swirl flaps EU4 Swirl flap actuator |
96 | Not used | ||
Reviews
There are no reviews yet.